В последнее время очень часто слышу, что нужно убирать жиры полностью, а так же пренебрегают потреблением витаминов, хотя такие действия крайне неправильные. Любая диета должна содержать полноценный набор питательных веществ, в том числе жиров, витаминов и минералов. Для того, чтобы подобрать необходимое их количество, используйте таблицу пищевой ценности и гликемического индекса орехов и сухофруктов, которые как раз богаты этими веществами.
Таблица пищевой ценности и гликемического индекса орехов и сухофруктов на 100 гр. продукта
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Гликемический индекс (ГИ) |
Арахис | 26.2 | 45.1 | 10 | 550,7 | 20 |
Арахис сушеный | 29.3 | 50.1 | 10.7 | 610,9 | 25 |
Арахис жареный | 26 | 53 | 13.5 | 635 | 25 |
Бананы сушеные | 1.5 | 0.4 | 21 | 93,6 | 70 |
Бразильский орех | 14.4 | 66.3 | 4.9 | 673,9 | 25 |
Грецкий орех | 16.1 | 60.7 | 11 | 654,7 | 15 |
Сушеные груши | 2.3 | 0.5 | 62.5 | 263,7 | 82 |
Сушеная дыня | 0.7 | 0.1 | 82.1 | 332,1 | 75 |
Изюм | 3 | 0.5 | 66 | 280,5 | 65 |
Каштан жареный | 3.2 | 2.1 | 47.9 | 223,3 | 58 |
Каштан свежий | 2.2 | 0.5 | 35 | 153,3 | 54 |
Кедровые орехи | 23.8 | 60 | 20.4 | 716,8 | 15 |
Жмых кедрового ореха | 31 | 20 | 32 | 432 | 15 |
Кешью | 18.4 | 48.4 | 22.6 | 599,6 | 15 |
Кешью жареный | 18.4 | 48.6 | 22.5 | 601 | 15 |
Сушеный инжир | 3 | 0.9 | 58 | 252,1 | 35 |
Кокосовый орех | 3.3 | 33.5 | 6.2 | 339,5 | 10 |
Сушеный кумкват | 1.9 | 0.9 | 9.4 | 53,3 | 0 |
Миндаль сладкий | 18.5 | 53.8 | 13 | 610,2 | 10 |
Семена льна | 18.3 | 42.2 | 1.6 | 459,4 | 35 |
Семечки подсолнечника | 20.7 | 53 | 10.5 | 601,8 | 35 |
Тыквенные семечки | 24.5 | 45.9 | 4.7 | 529,9 | 20 |
Курага | 5.2 | 0.3 | 50 | 223,5 | 35 |
Урюк | 5 | 0.5 | 53 | 236,5 | 55 |
Финики | 2.5 | 0.5 | 69.1 | 290,9 | 146 |
Фисташки | 20 | 50 | 7 | 558 | 15 |
Фундук | 15 | 61.4 | 9.5 | 650,6 | 15 |
Чернослив | 2.3 | 0.6 | 57.6 | 245 | 29 |
Сушеные яблоки | 2.2 | 0.1 | 60 | 249,7 | 35 |
Орех пекан | 9.2 | 72 | 4.3 | 702 | 25 |
Цукаты | 3 | 0 | 54.4 | 229,6 | 75 |
Вяленая вишня | 1.5 | 0 | 73 | 298 | 30 |
Миндаль горький | 18.5 | 53.8 | 13 | 610,2 | 15 |
Сушеный шиповник | 3.4 | 1.5 | 48.3 | 220,3 | 25 |
Сушеное манго | 1.5 | 0.8 | 81.6 | 339,6 | 60 |
Клюква сушеная | 0.1 | 1.4 | 76.7 | 319,8 | 25 |
Клюква вяленая | 0.1 | 1.4 | 76.7 | 319,8 | 25 |
Орех макадамия | 7.8 | 75.8 | 5.2 | 734,2 | 10 |
Орехи кукуи | 8 | 75.8 | 5.2 | 735 | 20 |
Орехи желуди | 6.2 | 24 | 40.9 | 404,4 | 25 |
Орех кола | 8 | 0.1 | 5.2 | 53,7 | 15 |
Орех чилим | 12 | 3.4 | 55.4 | 300,2 | 15 |
Сейшельский орех коко-де-мер | 3.3 | 33.5 | 6.2 | 339,5 | 15 |
Фруктовые чипсы в сахаре | 3.2 | 0 | 78 | 324,8 | 70 |
Сушеный боярышник | 0 | 0 | 38 | 152 | 30 |
Плоды дерева ши (карите) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абрикосовые косточки | 24 | 45.6 | 2.9 | 518 | 10 |
Орех лещина | 13 | 62.7 | 9.2 | 653,1 | 15 |
Каштаны консервированные | 3.4 | 2.2 | 50 | 233,4 | 54 |
Сушеный барбарис | 0 | 0 | 38 | 152 | 25 |
Цукаты из арбузных корок | 2.6 | 0 | 50 | 210,4 | 60 |
Цукаты из имбиря | 3 | 0.5 | 54.5 | 234,5 | 70 |
Цукаты из груш | 0 | 0 | 91.5 | 366 | 75 |
Цукаты из дыни | 0.6 | 0.6 | 52 | 215,8 | 75 |
Цукаты папайя | 0.2 | 0 | 81.6 | 327,2 | 75 |
Цукаты из ананаса | 1.7 | 2.2 | 18 | 98,6 | 75 |
Буковый орех | 6.2 | 50 | 33.4 | 608,4 | 25 |
Орех пили | 10.9 | 79.5 | 4 | 775,1 | 15 |
Апельсиновые цукаты | 2 | 1 | 70 | 297 | 65 |
Арбузные семечки | 28.3 | 47.4 | 15.3 | 601 | 15 |
Изюм кишмиш | 2.3 | 0 | 71.2 | 294 | 60 |
Орехи пинии | 11.6 | 61 | 19.3 | 672,6 | 20 |
Каштан мягчайший (китайский) | 4.3 | 1.1 | 49.1 | 223,5 | 55 |
Чуфа (Земляной миндаль) | 18.7 | 53.7 | 13 | 610,1 | 20 |
Финик сушеный | 2.4 | 0 | 74.7 | 308,4 | 146 |
Для наиболее точного подсчета калорийности питания пользуйтесь следующими таблицами: пищевая ценность мяса и мясных продуктов, круп и каш и др.