Муку и мучные изделия обычно запрещены на эффективных диетах, но все же некоторые виды употреблять можно, без вреда для фигуры. Есть мука 3-х помолов: тонкий, средний и грубый (цельнозерновая мука)
Тонкий помол не желательно использовать диабетикам и на диетах для похудения, так как он является самым быстрым для усвоения.
Средний помол можно использовать в питании в ограниченном количестве.
Грубый помол должен составлять большую часть от всех потребляемых углеводных продуктов , показан для людей с сахарным диабетом и тех, кто хочет привести свое здоровье и тело в порядок.
Высший сорт муки самый вредный для фигуры, а вот цельнозерновая подойдет абсолютно всем (узнать сорт можно на упаковке).
Таблица пищевой ценности и гликемического индекса муки и мучных изделий на 100 гр.
Название | Белки | Жиры | Углеводы | Калории | Гликемический индекс (ГИ) |
Амарантовая мука | 9 | 1,7 | 61,6 | 297,7 | 35 |
Аньолотти | 10 | 1 | 71,5 | 335 | 60 |
Батон | 7,6 | 3 | 51,5 | 263,4 | 136 |
Блины | 5 | 3 | 32,7 | 177,8 | 70 |
Бораки | 13,7 | 12 | 30,7 | 285,6 | — |
Бублики (сушки) | 9 | 1 | 57 | 273 | 72 |
Булочки для гамбургеров | 7 | 4 | 51 | 268 | 61 |
Ватрушка | 10,5 | 12,3 | 40,1 | 313,1 | 80 |
Вермишель Myllyn Paras | 10,4 | 1 | 71,6 | 337 | 60 |
Гренки | 12 | 6,7 | 70 | 388,3 | 100 |
Гречневая мука | 13,6 | 1,3 | 71 | 350,1 | 50 |
Клецки | 5 | 4,7 | 25,9 | 165,9 | — |
Крахмал картофельный | 1 | 0,7 | 86 | 354,3 | 95 |
Кукурузная мука | 7,2 | 1,6 | 72 | 331,2 | 70 |
Кунжутная мука | 45 | 12 | 31 | 412 | 57 |
Лаваш | 9 | 1,3 | 53,1 | 260,1 | — |
Лапша | 14 | 14,5 | 68 | 458,5 | 70 |
Лапша Сэн Сой | 7 | 0 | 80 | 348 | |
Лапша Удон | 10,5 | 1 | 69,5 | 329 | 62 |
Лапша Хурасаме | 0 | 0 | 88 | 352 | — |
Лапша рисовая | 3,5 | 0,5 | 82 | 346,5 | 92 |
Лингуине (linguine) | 12 | 1,1 | 71 | 341,9 | |
Макароны | 11 | 1,4 | 71 | 340,6 | 60 |
Макароны из муки грубого помола | 4,6 | 1 | 23,3 | 120,6 | 38 |
Мафальдине | 12,1 | 1,5 | 72,3 | 351,1 | — |
Маца | 10,9 | 1,4 | 70 | 336,2 | 70 |
Мука арахисовая | 25 | 46 | 14,5 | 572 | 25 |
Мука гороховая | 21 | 2 | 50 | 302 | 22 |
Мука кедровая | 31 | 20 | 32 | 432 | 20 |
Мука кокосовая | 20 | 16,6 | 60 | 469,4 | 45 |
Мука конопляная | 30 | 8 | 24,6 | 290,4 | — |
Мука льняная | 36 | 10 | 9 | 270 | 35 |
Мука миндальная | 25,9 | 54,5 | 12 | 642,1 | 25 |
Мука нутовая | 11 | 3 | 66 | 335 | 35 |
Мука подсолнечная | 48 | 12 | 30,5 | 422 | — |
Мука полбы | 17 | 2,5 | 67,9 | 362,1 | 45 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10 | 1,4 | 70 | 332,6 | 70 |
Мука пшеничная 1 сорта | 10,7 | 1,3 | 67,6 | 324,9 | 70 |
Мука пшеничная 2 сорта | 11,9 | 1,9 | 65 | 324,7 | 70 |
Мука ржаная | 10 | 1,8 | 62 | 304,2 | 45 |
Мука темпура | 0 | — | |||
Мука тритикале | 13,2 | 1,9 | 73,2 | 362,7 | — |
Мука тыквенная | 33 | 9 | 24 | 309 | 75 |
Мука чечевичная | 29 | 1 | 55 | 345 | |
Овсяная мука | 13 | 6,9 | 65 | 374,1 | 45 |
Оладьи | 0 | — | |||
Ореховая мука | 50,1 | 1,8 | 35,4 | 358,2 | — |
Папарделле | 5 | 20 | 14,3 | 257,2 | — |
Пирожки жареные | 4,7 | 8,9 | 48 | 290,9 | 59 |
Рисовая бумага | 5,8 | 0 | 76,0 | 327,2 | 95 |
Рисовая мука | 6 | 1,5 | 76 | 341,5 | 95 |
Сдоба | 8 | 6 | 64 | 342 | 98 |
Соевая мука | 36,5 | 18,7 | 18 | 386,3 | 15 |
Спагетти | 11,1 | 1,7 | 68,4 | 333,3 | 50 |
Сухари | 15 | 1 | 71 | 353 | 50 |
Сухарики ржаные | 16,1 | 1 | 69 | 349,4 | 58 |
Сухарики пшеничные | 15 | 1 | 79 | 385 | 70 |
Тальятелле | 21,8 | 2,2 | 63,4 | 360,6 | 55 |
Тесто бездрожжевое | 6 | 18,6 | 39,4 | 349 | 50 |
Тесто дрожжевое | 6,5 | 2,2 | 49 | 241,8 | 55 |
Тесто дрожжевое слоеное | 6 | 21,4 | 36,5 | 362,6 | 55 |
Тортилья кукурузная | 5,8 | 2,7 | 44 | 223,5 | 100 |
Тортилья пшеничная | 8,5 | 8,4 | 54,8 | 328,8 | 66 |
Фетучини | 7,7 | 1 | 16,9 | 107,4 | — |
Фокачча | 5,8 | 19 | 38,6 | 348,6 | — |
Хлеб из цельной муки | 13 | 2 | 55 | 290 | 45 |
Хлеб с отрубями | 8,9 | 3,4 | 44 | 242,2 | 50 |
Хлебцы цельнозерновые | 8,2 | 2,5 | 46,3 | 240,5 | 45 |
Хлеб черный | 7,8 | 1,6 | 37 | 193,6 | 50 |
Хлеб белый | 7,8 | 3 | 51 | 262,2 | 95 |
Хлеб солодовый | 7,5 | 0,7 | 52 | 244,3 | 95 |
Чиабатта | 7,8 | 3,7 | 47,2 | 253,3 | 60 |
Чипетке | 0,7 | 0,5 | 85 | 347,3 | — |
Ячменная мука | 10 | 1,7 | 56 | 279,3 | 60 |
Выбирая продукты, ориентируйтесь на их обработку, чем меньше обработка, тем ниже гликемический индекс. Не стоит забывать и о пищевой ценности, ведь калорийность складывается именно из этих показателей.